招聘编外人员考试成绩公示
我院2022年5月20日招聘编外人员考试工作已完成,现就考生的总成绩予以公示,如有考生对成绩存在疑问,可在公示期间向我院电话或书面反映。
公示时间:2022年5月23日至2022年5月29日。
联系方法:0753-5527090。
公示时间:2022年5月23日至2022年5月29日。
联系方法:0753-5527090。
大埔县人民医院
2022年5月23日
附:招聘编外人员(临时工)考试成绩公示表
| 抽号 | 应聘岗位 | 面试成绩 | 操作成绩 | 笔试成绩 | 总分 | 平均分 | |||
| 1 | 护士 | 缺考 | |||||||
| 2 | 护士 | 72.3 | 89.5 | 65 | 226.8 | 75.6 | |||
| 3 | 护士 | 89.3 | 82 | 59 | 230.3 | 76.8 | |||
| 4 | 护士 | 62 | 78 | 36 | 176 | 58.7 | |||
| 5 | 护士 | 缺考 | |||||||
| 6 | 护士 | 46 | 88.5 | 44 | 178.5 | 59.5 | |||
| 7 | 护士 | 86 | 85 | 73 | 244 | 81.3 | |||
| 8 | 护士 | 92.8 | 92 | 67 | 251.8 | 83.9 | |||
| 9 | 护士 | 59.7 | 79.5 | 63 | 202.2 | 67.4 | |||
| 10 | 护士 | 93.2 | 95.5 | 62 | 250.7 | 83.6 | |||
| 11 | 护士 | 58.3 | 80.5 | 63 | 201.8 | 67.3 | |||
| 12 | 护士 | 60.3 | 75 | 47 | 182.3 | 60.8 | |||
| 13 | 护士 | 95.2 | 81 | 55 | 231.2 | 77.1 | |||
| 14 | 护士 | 83.7 | 93 | 55 | 231.7 | 77.2 | |||
| 15 | 护士 | 93.8 | 95 | 73 | 261.8 | 87.3 | |||
| 16 | 护士 | 83 | 91 | 66 | 240 | 80.0 | |||
| 17 | 护士 | 75.3 | 82 | 64 | 221.3 | 73.8 | |||
| 18 | 护士 | 78 | 89.5 | 69 | 236.5 | 78.8 | |||
| 19 | 护士 | 69.3 | 87.5 | 48 | 204.8 | 68.3 | |||
| 20 | 护士 | 缺考 | |||||||
| 抽号 | 应聘岗位 | 面试成绩 | 操作成绩 | 笔试成绩 | 总分 | 平均分 | |||
| 21 | 护士 | 缺考 | |||||||
| 22 | 护士 | 93.8 | 85.5 | 70 | 249.3 | 83.1 | |||
| 23 | 护士 | 81.7 | 86 | 62 | 229.7 | 76.6 | |||
| 24 | 护士 | 缺考 | |||||||
| 25 | 护士 | 73.2 | 87.5 | 59 | 219.7 | 73.2 | |||
| 26 | 护士 | 93.7 | 80.5 | 57 | 231.2 | 77.1 | |||
| 27 | 护士 | 缺考 | |||||||
| 28 | 护士 | 75 | 83.5 | 70 | 228.5 | 76.2 | |||
| 29 | 护士 | 76.8 | 86.5 | 62 | 225.3 | 75.1 | |||
| 30 | 护士 | 87.3 | 88.5 | 68 | 243.8 | 81.3 | |||
| 31 | 护士 | 78.2 | 90.5 | 63 | 231.7 | 77.2 | |||
| 32 | 护士 | 87.3 | 89.5 | 56 | 232.8 | 77.6 | |||
| 33 | 护士 | 缺考 | |||||||
| 34 | 护士 | 91.5 | 93 | 60 | 244.5 | 81.5 | |||
| 35 | 护士 | 61.7 | 84 | 60 | 205.7 | 68.6 | |||
| 36 | 护士 | 90.2 | 84 | 68 | 242.2 | 80.7 | |||
| 37 | 护士 | 90 | 93.5 | 49 | 232.5 | 77.5 | |||
| 38 | 护士 | 68.3 | 82 | 68 | 218.3 | 72.8 | |||
| 39 | 护士 | 61.2 | 89 | 56 | 206.2 | 68.7 | |||
| 40 | 120驾驶员 | 92 | 94 | 186 | 93.0 | ||||
| 41 | 120驾驶员 | 缺考 | |||||||
| 42 | 121接线员 | 72.7 | 0 | 30 | 102.7 | 51.4 | |||
| 43 | 120接线员 | 74.3 | 0 | 40.5 | 114.8 | 57.4 | |||
- 上一篇:招聘公告
- 下一篇:大埔县人民医院公开招聘编外工作人员公告

