大埔县人民医院2019年招聘编外医务人员成绩公示
加入时间:2019年5月21日  浏览次数:7714
大埔县人民医院招聘编外医务人员面试、技能操作和笔试成绩公示表
岗位类型 抽签号 面试得分 技能操作得分 笔试得分 总得分 排名
临床医学 001 85.2  89.0  47.0  221.2  1
临床医学 002 86.0  86.3  36.0  208.3  3
临床医学 003 81.0  79.3  51.0  211.3  2
临床医学 005 89.2  63.7  44.0  196.9  4
中医(骨伤方向) 006 86.4  84.3  57.0  227.7  1
临床医学 007 80.0  80.3  32.0  192.3  5
临床医学 008 83.2  63.7  34.0  180.9  7
临床医学 009 78.4  60.0  30.0  168.4  9
临床医学 010 76.0  86.3  28.0  190.3  6
临床医学 011 74.6  60.0  40.0  174.6  8
检验 012 84.4  83.3  47.0  214.7  2
检验 013 73.8  78.3  62.0  214.1  3
检验 014 73.4  79.7  53.0  206.1  4
检验 015 70.6  60.0  38.5  169.1  9
检验 016 80.0  70.7  54.0  204.7  5
检验 017 83.4  83.7  52.5  219.6  1
检验 018 78.4  72.7  39.0  190.1  7
检验 019 76.8  76.0  39.0  191.8  6
检验 020 79.0  60.0  0.0  139.0  10
检验 021 81.4  83.0  21.5  185.9  8
护理 022 84.5  87.3  62.0  233.8  14
护理 023 89.5  85.0  53.0  227.5  21
护理 024 77.2  86.0  56.0  219.2  35
护理 025 87.9  93.3  57.0  238.2  8
护理 026 82.9  77.7  43.0  203.6  51
护理 027 73.8  80.0  54.0  207.8  46
护理 028 84.2  70.3  53.0  207.5  47
护理 029 86.6  87.0  62.0  235.6  13
护理 030 86.4  88.3  64.0  238.7  7
护理 032 88.2  90.7  76.0  254.9  1
护理 033 89.3  85.0  58.0  232.3  16
护理 034 81.8  88.0  64.0  233.8  15
护理 035 69.0  66.7  44.0  179.7  56
护理 036 89.0  90.6  69.0  248.6  3
护理 037 73.4  95.3  57.0  225.7  23
护理 038 86.4  92.3  68.0  246.7  4
护理 039 85.8  85.3  53.0  224.1  30
护理 040 84.0  85.7  57.0  226.7  22
护理 041 84.0  89.0  55.0  228.0  19
护理 042 89.4  80.3  58.0  227.7  20
护理 043 72.5  92.0  54.0  218.5  38
护理 044 78.4  85.6  41.0  205.0  49
护理 045 86.4  91.0  59.0  236.4  11
护理 046 86.2  93.0  61.0  240.2  6
护理 047 69.8  89.0  50.0  208.8  45
护理 048 82.0  93.7  60.0  235.7  12
护理 049 81.4  78.3  42.0  201.7  52
护理 050 74.6  85.3  57.0  216.9  39
护理 051 75.4  85.0  50.0  210.4  43
护理 052 82.6  89.0  54.0  225.6  25
护理 053 78.2  91.3  52.0  221.5  31
护理 054 73.2  86.6  59.0  218.8  36
护理 055 80.2  90.3  43.0  213.5  41
护理 056 68.2  62.3  41.0  171.5  57
护理 057 87.4  93.7  73.0  254.1  2
护理 058 83.6  81.0  54.0  218.6  37
护理 059 84.2  88.0  58.0  230.2  17
护理 060 83.4  69.6  35.0  188.0  53
护理 061 85.4  87.0  65.0  237.4  9
护理 062 80.6  89.3  55.0  224.9  28
护理 063 79.4  76.3  64.0  219.7  33
护理 064 73.9  69.0  62.0  204.9  50
护理 065 86.0  67.6  52.0  205.6  48
护理 067 72.4  83.3  27.0  182.7  55
护理 068 79.8  85.6  72.0  237.4  10
护理 069 77.2  60.0  48.0  185.2  54
护理 070 75.8  89.3  44.0  209.1  44
护理 071 77.6  84.3  55.0  216.9  40
护理 072 79.2  90.6  55.0  224.8  29
护理 073 70.4  80.6  61.0  212.0  42
护理 075 75.4  88.3  62.0  225.7  24
护理 077 76.0  81.3  63.0  220.3  32
护理 078 77.2  83.0  65.0  225.2  27
护理 079 79.0  89.6  57.0  225.6  26
护理 080 77.0  81.6  61.0  219.6  34
护理 081 89.8  85.0  70.0  244.8  5
护理 082 81.8  88.3  60.0  230.1  18
[ 关闭 ] [ 打印 ]